日期:2023-01-18 15:57:57 来源:证券时报网
(资料图片)
截至收盘,上证综指报收3224.41点,上涨0.01%;深证成指收于11810.66点,上涨0.09%。创业板指下跌0.06%;科创50指数上涨0.31%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3067只,占比60.59%,下跌个股有1735只,平盘个股260只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有38只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、计算机、电子行业,上榜个股有5只、5只、4只。
涨停股中,ST大集、*ST金洲等4只股为ST股。连续涨停天数看,泰永长征已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,ST大集最受资金追捧,收盘涨停板封单有4932.16万股,其次是美凯龙、英威腾等,涨停板封单分别有3825.13万股、2371.36万股。以封单金额计算,英威腾、美凯龙、恒久科技等涨停板封单资金最多,分别有2.43亿元、2.39亿元、1.85亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002334 | 英威腾 | 10.23 | 1.41 | 2371.36 | 24259.01 | 机械设备 |
601828 | 美凯龙 | 6.24 | 0.28 | 3825.13 | 23868.79 | 商贸零售 |
002808 | 恒久科技 | 10.80 | 1.24 | 1716.44 | 18537.51 | 电子 |
002401 | 中远海科 | 13.77 | 7.07 | 909.35 | 12521.81 | 计算机 |
000026 | 飞亚达 | 12.95 | 7.06 | 775.16 | 10038.28 | 纺织服饰 |
002927 | 泰永长征 | 17.44 | 5.29 | 554.77 | 9675.17 | 电力设备 |
002940 | 昂利康 | 32.47 | 4.52 | 290.26 | 9424.86 | 医药生物 |
002725 | 跃岭股份 | 10.21 | 7.64 | 847.48 | 8652.77 | 汽车 |
000564 | ST大集 | 1.67 | 1.11 | 4932.16 | 8236.71 | 商贸零售 |
002670 | 国盛金控 | 9.79 | 5.84 | 764.33 | 7482.74 | 非银金融 |
002642 | 荣联科技 | 8.67 | 10.72 | 829.27 | 7189.77 | 计算机 |
002161 | 远望谷 | 6.25 | 19.71 | 1105.62 | 6910.10 | 电子 |
000056 | 皇庭国际 | 4.85 | 2.80 | 1316.65 | 6385.74 | 房地产 |
003005 | 竞业达 | 43.00 | 23.63 | 138.61 | 5960.32 | 计算机 |
002587 | 奥拓电子 | 6.01 | 6.22 | 963.64 | 5791.49 | 电子 |
001236 | 弘业期货 | 19.37 | 26.19 | 274.22 | 5311.64 | 非银金融 |
002560 | 通达股份 | 11.37 | 39.28 | 460.35 | 5234.22 | 电力设备 |
002162 | 悦心健康 | 5.32 | 7.32 | 957.90 | 5096.03 | 轻工制造 |
002403 | 爱仕达 | 9.74 | 3.31 | 449.70 | 4380.10 | 家用电器 |
000936 | 华西股份 | 5.76 | 3.98 | 737.06 | 4245.47 | 基础化工 |
002957 | 科瑞技术 | 18.59 | 4.96 | 222.28 | 4132.25 | 机械设备 |
600212 | 绿能慧充 | 9.08 | 6.63 | 452.47 | 4108.46 | 综合 |
600936 | 广西广电 | 4.54 | 3.60 | 818.86 | 3717.62 | 传媒 |
600105 | 永鼎股份 | 3.80 | 4.14 | 954.35 | 3626.53 | 通信 |
002290 | 禾盛新材 | 10.10 | 4.95 | 354.22 | 3577.62 | 家用电器 |
002777 | 久远银海 | 17.02 | 4.62 | 178.20 | 3033.03 | 计算机 |
002762 | 金发拉比 | 15.10 | 51.50 | 171.60 | 2591.20 | 纺织服饰 |
002209 | 达意隆 | 9.77 | 17.66 | 262.81 | 2567.69 | 机械设备 |
002972 | 科安达 | 18.87 | 5.71 | 129.32 | 2440.18 | 机械设备 |
603214 | 爱婴室 | 20.72 | 9.48 | 103.86 | 2151.98 | 商贸零售 |
000046 | 泛海控股 | 1.35 | 3.01 | 1262.03 | 1703.74 | 房地产 |
002343 | 慈文传媒 | 7.12 | 17.88 | 231.35 | 1647.21 | 传媒 |
002816 | 和科达 | 14.42 | 5.52 | 99.94 | 1441.11 | 机械设备 |
600136 | ST明诚 | 2.54 | 7.40 | 519.37 | 1319.20 | 社会服务 |
600463 | 空港股份 | 9.17 | 5.44 | 107.70 | 987.64 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 0.98 | 1.76 | 748.44 | 733.47 | 纺织服饰 |
002086 | ST东洋 | 2.75 | 1.62 | 261.76 | 719.84 | 医药生物 |
003029 | 吉大正元 | 38.16 | 7.11 | 13.06 | 498.37 | 计算机 |
688525 | 佰维存储 | 25.20 | 32.35 | 9.54 | 240.41 | 电子 |
标签:
下一篇: 最后一页
39只股涨停 最大封单资金2.43亿元
重点聚焦!联合开展助力乡村振兴义诊科普宣传活动
世界报道:空间站研制过程大型试验画面曝光!系统工程的复杂艰巨可见一斑
能源电子首份指导文件出炉!推动“光储端信”全面发展|当前视讯
世界信息:[担保]拓新药业(301089):公司为子公司提供担保额度预计
当前讯息:欣锐科技(300745)1月17日主力资金净卖出83.35万元
看好孩子!4岁男童看不成动画片离家出走
世界百事通!晟成光伏北方基地项目竣工及设备投产仪式圆满举行
【税务园地】定了!不免税!增值税又变了!3%→1%,1月1日起执行!国家重磅通知!
广西11.6万多名五级人大代表入驻联络站听民情-天天百事通
描述雕像的句子(必备268句)-世界实时
重点聚焦!石头科技又遭股东“组团”减持
焦点!浙江人大代表建言:进一步加强东海海洋海岛生态修复
通辽市:下好“山水”这盘棋 快播报
贵州:强化基础注重创新 文旅复苏动能强劲 环球热推荐
每日短讯:今年湖北GDP预期增长6.5%左右
天天通讯!最高收益超20%!首批权益基金2022年四季报出炉
雅高发布《健康与财富》白皮书,探索了八条关键路径 天天观察
工商银行喜结良缘金条50克价格今天多少一克(2023年01月13日)
新华制药1类新药获批临床试验 用于轻至中度阿尔茨海默病|热门看点
【热闻】“9·11”后首次!全美航班“瘫痪”背后发生了什么?
沈阳化工:山东蓝星东大有限公司30万吨/年新型高性能聚醚多元醇项目已全面建成投产_播报
职等你来!宁波银行南京分行2023届校园招聘进行时
当前热讯:锡安的腿筋拉伤!比想象中更严重!千万别成为下一个哈登
天天最资讯丨法甲-梅西归来破门,穆基勒两助攻,巴黎2-0领跑